Guía de Tallas

Utilize la tabla de tallas a continuación para encontrar la que mejor le quede.

Todas las medidas están en pulgadas. Si está entre dos tallas, le recomendamos elegir la talla superior para un ajuste más holgado.

Hombres

Camisetas de Hombre


Pecho (pulgadas) Largo del cuerpo (pulgadas) Largo de manga (pulgadas)
S 34–36 28 17
M 38–40 29 18
L 42–44 30 19
XL 46–48 31 20
2XL 50–52 32 21
3XL 54–56 33 22


Camiseta 3/4 de Hombre

Pecho (pulgadas) Largo del cuerpo (pulgadas) Largo de manga (pulgadas)
S 34–36 28.5 32.5
M 38–40 29.5 33.5
L 42–44 30.5 34.5
XL 46–48 31.5 35.5
2XL 50–52 32.5 36.5
3XL 54–56 33.5 37.5



Mujeres

Camisetas de Mujer

Busto (pulgadas) Largo del cuerpo (pulgadas) Largo de manga (pulgadas)
XS 32–34 25 14.25
S 34–36 25.5 14.75
M 36–38 26 15.25
L 38–41 27 15.75
XL 41–44 28 16.25
2XL 44–47 29 16.75


Camiseta 3/4 de Mujer


Busto (pulgadas) Largo del cuerpo (pulgadas) Largo de manga (pulgadas)
XS 32–34 25 30
S 34–36 25.5 30.5
M 36–38 26 31
L 38–41 27 31.5
XL 41–44 28 32
2XL 44–47 29 32.5


Camiseta sin mangas con espalda cruzada de mujer


Busto (pulgadas) Largo del cuerpo (pulgadas) Largo de manga (pulgadas)
XS 32–34 25 13.5
S 34–36 25.5 14
M 36–38 26 14.5
L 38–41 27 15
XL 41–44 28 15.5
2XL 44–47 29 16

 

Tenga en cuenta: las medidas pueden variar ligeramente según la prenda, con una tolerancia de hasta 1 pulgada.